Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C20 (Ah/25°C) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C20 (Ah/25°C) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6FMJ-200 | 12 | 513 | 296,5 | 228 | ||
6FMJ-33 | 12 | 198 | 166 | 170 | ||
6FMJ-50 | 12 | 276 | 174 | 198 | ||
6FMJ-65 | 12 | 310 | 174 | 236 | ||
6FMJ-85 | 12 | 414 | 174 | 228 | ||
6FMJ-100 | 12 | 513 | 163 | 228 | ||
6FMJ-120 | 12 | 513 | 232 | 228 | ||
6FMJ-150 | 12 | 513 | 232 | 228 |
Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6FTJ-150B | 12 | 551 | 110 | 288 | ||
6FTJ-150A | 12 | 546 | 125 | 311 | ||
6FTJ-100B | 12 | 395 | 110 | 288 | ||
6FTJ-100A | 12 | 558 | 125 | 230 |
Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GFMJ-500 | 2 | 243 | 174 | 344 | ||
GFMJ-600 | 2 | 302 | 177 | 344 | ||
GFMJ-800 | 2 | 410 | 175 | 344 | ||
GFMJ-1000 | 2 | 478 | 175 | 344 | ||
GFMJ-200 | 2 | 171 | 107 | 344 | ||
GFMJ-300 | 2 | 171 | 151 | 344 | ||
GFMJ-400 | 2 | 211 | 175 | 344 |
Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12V 2 OPzV100 | 12 | 272 | 205 | 360 | ||
4OPzV200 | 2 | 103 | 206 | 385 | ||
12V 3 OPzV150 | 12 | 380 | 205 | 360 | ||
5OPzV250 | 2 | 124 | 206 | 385 | ||
6OPzV300 | 2 | 145 | 206 | 385 | ||
5OPzV350 | 2 | 124 | 206 | 503,5 | ||
6OPzV420 | 2 | 145 | 206 | 503,5 | ||
7OPzV490 | 2 | 166 | 206 | 503,5 | ||
5OPzV500 | 2 | 166 | 206 | 503,5 | ||
6OPzV600 | 2 | 145 | 206 | 678,5 | ||
8OPzV800 | 2 | 191 | 210 | 678,5 | ||
10OPzV1000 | 2 | 233 | 210 | 678,5 | ||
12OPzV1200 | 2 | 275 | 210 | 678,5 | ||
15OPzV1500 | 2 | 340 | 210 | 678,5 | ||
16OPzV2000 | 2 | 399 | 212 | 804 | ||
20OPzV2500 | 2 | 487 | 212 | 804 | ||
24OPzV3000 | 2 | 576 | 212 | 804 |
Cliquez sur l'icône à côté de la ligne du produit qui vous intéresse, pour l'ajouter à votre liste de souhaits.
Cliquez ensuite sur le bouton ci-dessous pour nous envoyer automatiquement vos choix par email. Il vous sera demandé de créer un compte avec vos coordonnées. Ensuite, nous vous recontactons dès la réception de votre liste de produits.
Copyright © 2021 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., ltd. Tous les droits sont réservés
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |