| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C20 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C3 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C20 (Ah/25°C) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C3 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C20 (Ah/25°C) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C20 (Ah/25°C) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DM-185 | 6 | 260 | 180 | 253,5 | ||
| 3-DM-220 | 6 | 262 | 180 | 273 | ||
| 3-DM-285 | 6 | 353 | 180,5 | 270,5 | ||
| 4-DM-170 | 8 | 262 | 180 | 280,5 | ||
| 6-DM-70 | 12 | 261 | 168 | 219 | ||
| 6-DM-85 | 12 | 261 | 168 | 219 | ||
| 6-DM-110 | 12 | 329 | 171 | 214,5 | ||
| 6-DM-125 | 12 | 407 | 172 | 221,5 | ||
| 6-DM-165 | 12 | 480 | 170 | 235 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FMJ-33 | 12 | 198 | 166 | 170 | ||
| 6FMJ-50 | 12 | 276 | 174 | 198 | ||
| 6FMJ-65 | 12 | 310 | 174 | 236 | ||
| 6FMJ-85 | 12 | 414 | 174 | 228 | ||
| 6FMJ-100 | 12 | 513 | 163 | 228 | ||
| 6FMJ-120 | 12 | 513 | 232 | 228 | ||
| 6FMJ-150 | 12 | 513 | 232 | 228 | ||
| 6FMJ-200 | 12 | 513 | 296,5 | 228 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA12-170 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTB12-55 | 12 | 277 | 106 | 222.5 | ||
| EFTB12-100 | 12 | 508 | 110 | 238 | ||
| EFTB12-50 | 12 | 277 | 105 | 260 | ||
| FTB12-80 | 12 | 395 | 110 | 288 | ||
| FTB12-95 | 12 | 395 | 105 | 270 | ||
| FTB12-100 | 12 | 395 | 110 | 288 | ||
| FTB12-125 | 12 | 551 | 110 | 288 | ||
| FTB12-150 | 12 | 551 | 110 | 288 | ||
| FTA12-100 | 12 | 558 | 125 | 230 | ||
| FTA12-125 | 12 | 558 | 125 | 270 | ||
| FTA12-150 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTA12-175 | 12 | 560 | 125 | 311 | ||
| FTA12-180 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTA12-190 | 12 | 558 | 125 | 324 | ||
| FTA12-200 | 12 | 558 | 125 | 324 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FTJ-150B | 12 | 551 | 110 | 288 | ||
| 6FTJ-150A | 12 | 546 | 125 | 311 | ||
| 6FTJ-100B | 12 | 395 | 110 | 288 | ||
| 6FTJ-100A | 12 | 558 | 125 | 230 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFM-600C | 2 | 222,5 | 180 | 377 | ||
| GFM-800C | 2 | 289,5 | 180 | 377,5 | ||
| GFM-1000C | 2 | 369 | 180 | 377,5 | ||
| 6GFM-38 | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| 6GFM-50 | 12 | 258 | 168 | 177 | ||
| 6GFM-65 | 12 | 314 | 166 | 174 | ||
| 6GFM-80 | 12 | 261 | 171 | 217 | ||
| 6GFM-100 | 12 | 330 | 174 | 226 | ||
| 6GFM-150 | 12 | 483 | 171 | 227 | ||
| 6GFM-200 | 12 | 522 | 234 | 227 | ||
| GFM-200C | 2 | 89,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-300C | 2 | 122,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-400C | 2 | 155,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-500C | 2 | 188,5 | 179 | 377 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFM-300HES | 2 | 122.5 | 179 | 377 | ||
| GFM-400HES | 2 | 155.5 | 179 | 377 | ||
| GFM-800HES | 2 | 289.5 | 180 | 377.5 | ||
| GFM-1000HES | 2 | 369 | 180 | 579 | ||
| GFM-600HES | 2 | 222.5 | 180 | 377 | ||
| GFM-500H FV0 | 2 | 188,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-600H FV0 | 2 | 225,5 | 180 | 377 | ||
| GFM-800H FV0 | 2 | 289,5 | 180 | 377,5 | ||
| GFM-1000H FV0 | 2 | 169 | 230 | 548 | ||
| GFM-1500H FV0 | 2 | 282,5 | 230 | 548 | ||
| GFM-2000H FV0 | 2 | 358 | 232 | 548 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFMG-400 | 2 | 195 | 208 | 258 | ||
| GFMG-515 | 2 | 296 | 203 | 240 | ||
| GFMG-320 | 2 | 195 | 206 | 240 | ||
| 3GFMG-105 | 6 | 195 | 206 | 240 | ||
| 3GFMG-125 | 6 | 278 | 178 | 258 | ||
| 3GFMG-200 | 6 | 250,5 | 125,5 | 365 | ||
| GFMG-200 | 2 | 110 | 208 | 260 | ||
| GFMG-275 | 2 | 142 | 205 | 260 | ||
| GFMG-300 | 2 | 142 | 205 | 260 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFMJ-500 | 2 | 243 | 174 | 344 | ||
| GFMJ-600 | 2 | 302 | 177 | 344 | ||
| GFMJ-800 | 2 | 410 | 175 | 344 | ||
| GFMJ-1000 | 2 | 478 | 175 | 344 | ||
| GFMJ-200 | 2 | 171 | 107 | 344 | ||
| GFMJ-300 | 2 | 171 | 151 | 344 | ||
| GFMJ-400 | 2 | 211 | 175 | 344 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRL12-300W | 12 | 280 | 174 | 225 | ||
| HRL12-660W | 12 | 530 | 232 | 240 | ||
| HRL12-700W | 12 | 520 | 232 | 240 | ||
| HRL12-910W | 12 | 530 | 270 | 240 | ||
| HRL12-770W | 12 | 530 | 232 | 240 | ||
| HRL12-820W | 12 | 530 | 270 | 240 | ||
| HRL12-880W | 12 | 530 | 270 | 240 | ||
| HRL12-320W | 12 | 280 | 174 | 225 | ||
| HRL12-570W | 12 | 483 | 174 | 226 | ||
| HRL12-440W | 12 | 343 | 173 | 225 | ||
| HRL12-475W | 12 | 375 | 174 | 227 | ||
| HRL12-500W | 12 | 483 | 174 | 226 | ||
| HRL12-520W | 12 | 483 | 174 | 226 | ||
| HRL12-550W | 12 | 483 | 174 | 226 | ||
| HRL12-360W | 12 | 343 | 173 | 225 | ||
| HRL12-380W | 12 | 343 | 173 | 225 | ||
| HRL12-410W | 12 | 343 | 173 | 225 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFM-500HTE V0 | 2 | 188,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-600HTE V0 | 2 | 222,5 | 180 | 377 | ||
| GFM-800HTE V0 | 2 | 289,5 | 180 | 377,5 | ||
| GFM-1000HTE V0 | 2 | 369 | 180 | 377,5 | ||
| FTA12-100HT V0 | 12 | 558 | 125 | 230 | ||
| FTA12-150HT V0 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTA12-200HT V0 | 12 | 558 | 125 | 324 | ||
| GFM-300HTE V0 | 2 | 122,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-400HTE V0 | 2 | 155,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-200HTE V0 | 2 | 89.5 | 179 | 377 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIFP24100 | 25.6 | 300 | 440 | 133 | ||
| SCIFP2450 | 24 | 230 | 440 | 133 | ||
| SCIFP48200 | 48 | 570 | 440 | 222 | ||
| SCIFP48200 | 48 | 570 | 440 | 222 | ||
| SCIFP48150 | 48 | 550 | 440 | 222 | ||
| SCIFP4850(3U) | 48 | 400 | 440 | 133 | ||
| SCIFP48100(3U) | 48 | 440 | 440 | 133 | ||
| SCIFP48100(5U) | 48 | 350 | 440 | 222 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15OPzV1500 | 2 | 340 | 210 | 678,5 | ||
| 16OPzV2000 | 2 | 399 | 212 | 804 | ||
| 20OPzV2500 | 2 | 487 | 212 | 804 | ||
| 24OPzV3000 | 2 | 576 | 212 | 804 | ||
| 12V 2 OPzV100 | 12 | 272 | 205 | 360 | ||
| 4OPzV200 | 2 | 103 | 206 | 385 | ||
| 12V 3 OPzV150 | 12 | 380 | 205 | 360 | ||
| 5OPzV250 | 2 | 124 | 206 | 385 | ||
| 6OPzV300 | 2 | 145 | 206 | 385 | ||
| 5OPzV350 | 2 | 124 | 206 | 503,5 | ||
| 6OPzV420 | 2 | 145 | 206 | 503,5 | ||
| 7OPzV490 | 2 | 166 | 206 | 503,5 | ||
| 5OPzV500 | 2 | 166 | 206 | 503,5 | ||
| 6OPzV600 | 2 | 145 | 206 | 678,5 | ||
| 8OPzV800 | 2 | 191 | 210 | 678,5 | ||
| 10OPzV1000 | 2 | 233 | 210 | 678,5 | ||
| 12OPzV1200 | 2 | 275 | 210 | 678,5 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAJ12-38 | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| SAJ12-65 | 12 | 314 | 166 | 174 | ||
| SAJ12-80 | 12 | 350 | 167 | 179,5 | ||
| SAJ12-100 | 12 | 330 | 174 | 226 | ||
| SAJ12-150 | 12 | 483 | 171 | 223,5 | ||
| SAJ12-200 | 12 | 522 | 234 | 227 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC 12-130 | 12 | 407 | 172 | 221,5 | ||
| SDC 12-170 | 12 | 480 | 170 | 235 | ||
| SDC 12-200 | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SDC 6-195 | 6 | 260 | 180 | 253,5 | ||
| SDC 6-235 | 6 | 262 | 180 | 273 | ||
| SDC 6-290 | 6 | 353 | 180,5 | 270,5 | ||
| SDC 12-75 | 12 | 261 | 168 | 219 | ||
| SDC 12-90 | 12 | 261 | 168 | 219 | ||
| SDC 12-110 | 12 | 329 | 171 | 214,5 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP12-18 F | 12 | 181 | 76 | 167 | ||
| SP12-250 | 12 | 534 | 271 | 233 | ||
| SSP12-7 | 12 | 151 | 65 | 100 | ||
| SSP12-9HR | 12 | 151 | 65 | 100 | ||
| SSP12-12 | 12 | 151 | 98 | 100 | ||
| SSP12-18 M6 | 12 | 181 | 76 | 167 | ||
| SP12-26 R | 12 | 166 | 175 | 125 | ||
| SP12-33 | 12 | 195 | 130 | 163 | ||
| SP12-38 | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| SP12-42 | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| SP12-50 | 12 | 257 | 132 | 198 | ||
| SP12-65 | 12 | 314 | 166 | 174 | ||
| SP12-80 | 12 | 350 | 167 | 179 | ||
| SP12-100 | 12 | 330 | 174 | 224 | ||
| SP12-120 | 12 | 375 | 174 | 227 | ||
| SP12-150 | 12 | 483 | 171 | 223,5 | ||
| SP12-200 | 12 | 522 | 234 | 225 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG12-820W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-750W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-700W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-630W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-300W RP | 12 | 350 | 167 | 179.5 | ||
| SPG12-300W | 12 | 350 | 167 | 179,5 | ||
| SPG12-320W | 12 | 261 | 171 | 217 | ||
| SPG12-340W | 12 | 306 | 171 | 217 | ||
| SPG12-390W | 12 | 330 | 174 | 226 | ||
| SPG12-440W | 12 | 375 | 174 | 227 | ||
| SPG12-490W | 12 | 345 | 172 | 282 | ||
| SPG12-500W | 12 | 483 | 171 | 227 | ||
| SPG12-570W | 12 | 483 | 171 | 227 | ||
| SPG12-600W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-660W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-720W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-770W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-800W | 12 | 534 | 271 | 233 | ||
| SPG12-175W | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| SPG12-870W | 12 | 534 | 271 | 233 | ||
| SPG12-215W | 12 | 228 | 138 | 214 | ||
| SPG12-255W | 12 | 261 | 171 | 217 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS12-410FTA | 12 | 560 | 125 | 230 | ||
| UPS12-615FTA | 12 | 560 | 125 | 309 | ||
| UPS12-700FTA | 12 | 560 | 125 | 324 |
Cliquez sur l'icône à côté de la ligne du produit qui vous intéresse, pour l'ajouter à votre liste de souhaits.
Cliquez ensuite sur le bouton ci-dessous pour nous envoyer automatiquement vos choix par email. Il vous sera demandé de créer un compte avec vos coordonnées. Ensuite, nous vous recontactons dès la réception de votre liste de produits.
Copyright © 2026 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., ltd. All Rights Reserved