| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C3 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C20 (Ah/25°C) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA12-170 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTB12-55 | 12 | 277 | 106 | 222.5 | ||
| EFTB12-100 | 12 | 508 | 110 | 238 | ||
| EFTB12-50 | 12 | 277 | 105 | 260 | ||
| FTA12-200 | 12 | 558 | 125 | 324 | ||
| FTB12-80 | 12 | 395 | 110 | 288 | ||
| FTB12-95 | 12 | 395 | 105 | 270 | ||
| FTB12-100 | 12 | 395 | 110 | 288 | ||
| FTB12-125 | 12 | 551 | 110 | 288 | ||
| FTB12-150 | 12 | 551 | 110 | 288 | ||
| FTA12-100 | 12 | 558 | 125 | 230 | ||
| FTA12-125 | 12 | 558 | 125 | 270 | ||
| FTA12-150 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTA12-175 | 12 | 560 | 125 | 311 | ||
| FTA12-180 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTA12-190 | 12 | 558 | 125 | 324 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFMG-320 | 2 | 195 | 206 | 240 | ||
| GFMG-400 | 2 | 195 | 208 | 258 | ||
| GFMG-515 | 2 | 296 | 203 | 240 | ||
| 3GFMG-105 | 6 | 195 | 206 | 240 | ||
| 3GFMG-125 | 6 | 278 | 178 | 258 | ||
| 3GFMG-200 | 6 | 250,5 | 125,5 | 365 | ||
| GFMG-200 | 2 | 110 | 208 | 260 | ||
| GFMG-275 | 2 | 142 | 205 | 260 | ||
| GFMG-300 | 2 | 142 | 205 | 260 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP12-18 F | 12 | 181 | 76 | 167 | ||
| SP12-42 | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| SP12-50 | 12 | 257 | 132 | 198 | ||
| SP12-65 | 12 | 314 | 166 | 174 | ||
| SP12-80 | 12 | 350 | 167 | 179 | ||
| SP12-100 | 12 | 330 | 174 | 224 | ||
| SP12-120 | 12 | 375 | 174 | 227 | ||
| SP12-150 | 12 | 483 | 171 | 223,5 | ||
| SP12-200 | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SP12-250 | 12 | 534 | 271 | 233 | ||
| SSP12-7 | 12 | 151 | 65 | 100 | ||
| SSP12-9HR | 12 | 151 | 65 | 100 | ||
| SSP12-12 | 12 | 151 | 98 | 100 | ||
| SSP12-18 M6 | 12 | 181 | 76 | 167 | ||
| SP12-26 R | 12 | 166 | 175 | 125 | ||
| SP12-33 | 12 | 195 | 130 | 163 | ||
| SP12-38 | 12 | 196 | 165 | 170 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS12-410FTA | 12 | 560 | 125 | 230 | ||
| UPS12-615FTA | 12 | 560 | 125 | 309 | ||
| UPS12-700FTA | 12 | 560 | 125 | 324 |
Cliquez sur l'icône à côté de la ligne du produit qui vous intéresse, pour l'ajouter à votre liste de souhaits.
Cliquez ensuite sur le bouton ci-dessous pour nous envoyer automatiquement vos choix par email. Il vous sera demandé de créer un compte avec vos coordonnées. Ensuite, nous vous recontactons dès la réception de votre liste de produits.
Copyright © 2026 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., ltd. All Rights Reserved