| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C3 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C20 (Ah/25°C) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FMJ-200 | 12 | 513 | 296,5 | 228 | ||
| 6FMJ-33 | 12 | 198 | 166 | 170 | ||
| 6FMJ-50 | 12 | 276 | 174 | 198 | ||
| 6FMJ-65 | 12 | 310 | 174 | 236 | ||
| 6FMJ-85 | 12 | 414 | 174 | 228 | ||
| 6FMJ-100 | 12 | 513 | 163 | 228 | ||
| 6FMJ-120 | 12 | 513 | 232 | 228 | ||
| 6FMJ-150 | 12 | 513 | 232 | 228 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFM-200C | 2 | 89,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-300C | 2 | 122,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-400C | 2 | 155,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-500C | 2 | 188,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-600C | 2 | 222,5 | 180 | 377 | ||
| GFM-800C | 2 | 289,5 | 180 | 377,5 | ||
| GFM-1000C | 2 | 369 | 180 | 377,5 | ||
| 6GFM-38 | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| 6GFM-50 | 12 | 258 | 168 | 177 | ||
| 6GFM-65 | 12 | 314 | 166 | 174 | ||
| 6GFM-80 | 12 | 261 | 171 | 217 | ||
| 6GFM-100 | 12 | 330 | 174 | 226 | ||
| 6GFM-150 | 12 | 483 | 171 | 227 | ||
| 6GFM-200 | 12 | 522 | 234 | 227 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFM-300HES | 2 | 122.5 | 179 | 377 | ||
| GFM-400HES | 2 | 155.5 | 179 | 377 | ||
| GFM-800HES | 2 | 289.5 | 180 | 377.5 | ||
| GFM-1000HES | 2 | 369 | 180 | 579 | ||
| GFM-600HES | 2 | 222.5 | 180 | 377 | ||
| GFM-500H FV0 | 2 | 188,5 | 179 | 377 | ||
| GFM-600H FV0 | 2 | 225,5 | 180 | 377 | ||
| GFM-800H FV0 | 2 | 289,5 | 180 | 377,5 | ||
| GFM-1000H FV0 | 2 | 169 | 230 | 548 | ||
| GFM-1500H FV0 | 2 | 282,5 | 230 | 548 | ||
| GFM-2000H FV0 | 2 | 358 | 232 | 548 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFMJ-200 | 2 | 171 | 107 | 344 | ||
| GFMJ-300 | 2 | 171 | 151 | 344 | ||
| GFMJ-400 | 2 | 211 | 175 | 344 | ||
| GFMJ-500 | 2 | 243 | 174 | 344 | ||
| GFMJ-600 | 2 | 302 | 177 | 344 | ||
| GFMJ-800 | 2 | 410 | 175 | 344 | ||
| GFMJ-1000 | 2 | 478 | 175 | 344 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP12-18 F | 12 | 181 | 76 | 167 | ||
| SP12-250 | 12 | 534 | 271 | 233 | ||
| SSP12-7 | 12 | 151 | 65 | 100 | ||
| SSP12-9HR | 12 | 151 | 65 | 100 | ||
| SSP12-12 | 12 | 151 | 98 | 100 | ||
| SSP12-18 M6 | 12 | 181 | 76 | 167 | ||
| SP12-26 R | 12 | 166 | 175 | 125 | ||
| SP12-33 | 12 | 195 | 130 | 163 | ||
| SP12-38 | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| SP12-42 | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| SP12-50 | 12 | 257 | 132 | 198 | ||
| SP12-65 | 12 | 314 | 166 | 174 | ||
| SP12-80 | 12 | 350 | 167 | 179 | ||
| SP12-100 | 12 | 330 | 174 | 224 | ||
| SP12-120 | 12 | 375 | 174 | 227 | ||
| SP12-150 | 12 | 483 | 171 | 223,5 | ||
| SP12-200 | 12 | 522 | 234 | 225 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG12-820W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-750W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-700W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-630W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-300W RP | 12 | 350 | 167 | 179.5 | ||
| SPG12-800W | 12 | 534 | 271 | 233 | ||
| SPG12-175W | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| SPG12-870W | 12 | 534 | 271 | 233 | ||
| SPG12-215W | 12 | 228 | 138 | 214 | ||
| SPG12-255W | 12 | 261 | 171 | 217 | ||
| SPG12-300W | 12 | 350 | 167 | 179,5 | ||
| SPG12-320W | 12 | 261 | 171 | 217 | ||
| SPG12-340W | 12 | 306 | 171 | 217 | ||
| SPG12-390W | 12 | 330 | 174 | 226 | ||
| SPG12-440W | 12 | 375 | 174 | 227 | ||
| SPG12-490W | 12 | 345 | 172 | 282 | ||
| SPG12-500W | 12 | 483 | 171 | 227 | ||
| SPG12-570W | 12 | 483 | 171 | 227 | ||
| SPG12-600W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-660W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-720W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-770W | 12 | 522 | 234 | 225 |
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS12-410FTA | 12 | 560 | 125 | 230 | ||
| UPS12-615FTA | 12 | 560 | 125 | 309 | ||
| UPS12-700FTA | 12 | 560 | 125 | 324 |
Cliquez sur l'icône à côté de la ligne du produit qui vous intéresse, pour l'ajouter à votre liste de souhaits.
Cliquez ensuite sur le bouton ci-dessous pour nous envoyer automatiquement vos choix par email. Il vous sera demandé de créer un compte avec vos coordonnées. Ensuite, nous vous recontactons dès la réception de votre liste de produits.
Copyright © 2026 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., ltd. All Rights Reserved