Les batteries de la gamme FT (front terminal) ont été développées avec la technologie AGM sans entretien.
Au gré des évolutions de cette technologie, notre équipe recherche et développement a optimisé sa conception pour satisfaire les exigences élevées des applications télécom.
Elles ont d'excellentes performances en floating avec un système à recombinaison de gaz sparticulièrement efficace assurant la sécurité des installations. Elles sont spécialement conçues pour les formats 19' et 23' des armoires télécom (pour tout type de réseau).
Elles existent en version A et B selon les performances et l'espérance de vie souhaitées.
These batteries have a long life expectancy of 12 years at 25°C according to the EUROBAT classification.
Le format FT (front terminal) est parfaitement adapté à l'encombrement des armoires télécoms pour faciliter l'installation et la maintenance.
La conception interne de ces batteries permet un temps de recharge optimisé, une très faible autodécharge et une grande performance en floating.
Un sytème d'extraction de gaz centralisé est disponible en option pour évacuer les dégagements des batteries et ainsi assurer la sécurité de l'installation.
The operating temperature ranges from -15 to 50°C, adapting to the harshest environments.
Application de réseaux :
– Centre de données
– Télécommunications
Applications de sécurité :
– UPS
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C3 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA12-170 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTB12-55 | 12 | 277 | 106 | 222.5 | ||
| EFTB12-100 | 12 | 508 | 110 | 238 | ||
| EFTB12-50 | 12 | 277 | 105 | 260 | ||
| FTB12-125 | 12 | 551 | 110 | 288 | ||
| FTB12-150 | 12 | 551 | 110 | 288 | ||
| FTA12-100 | 12 | 558 | 125 | 230 | ||
| FTA12-125 | 12 | 558 | 125 | 270 | ||
| FTA12-150 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTA12-175 | 12 | 560 | 125 | 311 | ||
| FTA12-180 | 12 | 558 | 125 | 311 | ||
| FTA12-190 | 12 | 558 | 125 | 324 | ||
| FTA12-200 | 12 | 558 | 125 | 324 | ||
| FTB12-80 | 12 | 395 | 110 | 288 | ||
| FTB12-95 | 12 | 395 | 105 | 270 | ||
| FTB12-100 | 12 | 395 | 110 | 288 |
Cliquez sur l'icône à côté de la ligne du produit qui vous intéresse, pour l'ajouter à votre liste de souhaits.
Cliquez ensuite sur le bouton ci-dessous pour nous envoyer automatiquement vos choix par email. Il vous sera demandé de créer un compte avec vos coordonnées. Ensuite, nous vous recontactons dès la réception de votre liste de produits.
Copyright © 2026 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., ltd. All Rights Reserved