Les batteries Sacred Sun HRL adoptent un processus de production entièrement automatique assurant un niveau d'homogénéïté trés élévés dans la fabrication. Cette gamme au design robuste et innovant peut être largement utilisé dans les applications nécessitant d'excellantes performances et une longue espérance de vie.

The HRL range is excellent for applications requiring rapid recharging or discharging and a long life expectancy; 15 years at 25°C.
It can also withstand extreme conditions of -15 and 50°C.
Application de réseaux :
– Centre de données
Applications de sécurité :
– Éclairage de secours
– UPS
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRL12-300W | 12 | 280 | 174 | 225 | ||
| HRL12-660W | 12 | 530 | 232 | 240 | ||
| HRL12-700W | 12 | 520 | 232 | 240 | ||
| HRL12-910W | 12 | 530 | 270 | 240 | ||
| HRL12-770W | 12 | 530 | 232 | 240 | ||
| HRL12-820W | 12 | 530 | 270 | 240 | ||
| HRL12-880W | 12 | 530 | 270 | 240 | ||
| HRL12-320W | 12 | 280 | 174 | 225 | ||
| HRL12-570W | 12 | 483 | 174 | 226 | ||
| HRL12-440W | 12 | 343 | 173 | 225 | ||
| HRL12-475W | 12 | 375 | 174 | 227 | ||
| HRL12-500W | 12 | 483 | 174 | 226 | ||
| HRL12-520W | 12 | 483 | 174 | 226 | ||
| HRL12-550W | 12 | 483 | 174 | 226 | ||
| HRL12-360W | 12 | 343 | 173 | 225 | ||
| HRL12-380W | 12 | 343 | 173 | 225 | ||
| HRL12-410W | 12 | 343 | 173 | 225 |
Cliquez sur l'icône à côté de la ligne du produit qui vous intéresse, pour l'ajouter à votre liste de souhaits.
Cliquez ensuite sur le bouton ci-dessous pour nous envoyer automatiquement vos choix par email. Il vous sera demandé de créer un compte avec vos coordonnées. Ensuite, nous vous recontactons dès la réception de votre liste de produits.
Copyright © 2026 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., ltd. All Rights Reserved