La batterie SDC utilise la technologie hybride AGM et GEL. Elle peut être largement utilisée dans les applications cycliques, kits solaires, marine, caravaning, les petits véhicules électriques ou d'autres applications de service.

Good deep-cycle and high-current discharge performance. Flexible installation, vertical or horizontal. Wide operating temperature range: -15 to 45°C.
The SDC has a long life expectancy: 10 years floating at 25°C.
Applications de stockage d'énergie :
– Domestiques
– Petit tertiaire
Applications de transport :
– Nautisme
– Véhicules de loisir
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / C5 (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC 6-235 | 6 | 262 | 180 | 273 | ||
| SDC 6-290 | 6 | 353 | 180,5 | 270,5 | ||
| SDC 12-75 | 12 | 261 | 168 | 219 | ||
| SDC 12-90 | 12 | 261 | 168 | 219 | ||
| SDC 12-110 | 12 | 329 | 171 | 214,5 | ||
| SDC 12-130 | 12 | 407 | 172 | 221,5 | ||
| SDC 12-170 | 12 | 480 | 170 | 235 | ||
| SDC 12-200 | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SDC 6-195 | 6 | 260 | 180 | 253,5 |
Cliquez sur l'icône à côté de la ligne du produit qui vous intéresse, pour l'ajouter à votre liste de souhaits.
Cliquez ensuite sur le bouton ci-dessous pour nous envoyer automatiquement vos choix par email. Il vous sera demandé de créer un compte avec vos coordonnées. Ensuite, nous vous recontactons dès la réception de votre liste de produits.
Copyright © 2026 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., ltd. All Rights Reserved