Les batteries étanche à recombinaison de gaz (VRLA) de la série SPG utilisent la technologie AGM. L'utilisation de composants de haute qualité dans la conception asurrent de très bonnes performances de décharge pour des autonomies courtes ou moyennes. Les batteries SPG sont principalement utilisée dans les systèmes d'alimentation de secours ASI/UPS. Elles sont capables de fournir une excellente alimentation de secours dans des conditions d'exploitation difficiles.

La gamme SPG présente de très bonnes performances pour les décharges rapides de forte intensité. Sa capacité de recharge rapide est également excellente. Ces batteries ont une faible auto décharge qui permet des temps de stockage plus élevés.
Leur installation est facile et rapide.
They have a wide operating temperature range: -15°C to 45°C.
Leur espérance de vie en floating est longue. 12 ans suivant la classification Eurobat.
Application de réseaux :
– Centre de données
– Telecommunications
Applications de sécurité :
– Alarmes
– Éclairage de secours
– UPS
| Ajouter à ma liste | Référence | Tension (v) | Capacité / C10 (Ah/25°C) | Capacité / (Ah/25°C) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | Poids (kg) | IR (mohm) | Charge de courant max. (A) | Décharge de courant max. (A) | Durée de vie (années/cycles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter à ma liste | Référence | Volt. (v) | L (mm) | P (mm) | TH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG12-820W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-750W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-700W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-630W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-300W RP | 12 | 350 | 167 | 179.5 | ||
| SPG12-800W | 12 | 534 | 271 | 233 | ||
| SPG12-175W | 12 | 196 | 165 | 170 | ||
| SPG12-870W | 12 | 534 | 271 | 233 | ||
| SPG12-215W | 12 | 228 | 138 | 214 | ||
| SPG12-255W | 12 | 261 | 171 | 217 | ||
| SPG12-300W | 12 | 350 | 167 | 179,5 | ||
| SPG12-320W | 12 | 261 | 171 | 217 | ||
| SPG12-340W | 12 | 306 | 171 | 217 | ||
| SPG12-390W | 12 | 330 | 174 | 226 | ||
| SPG12-440W | 12 | 375 | 174 | 227 | ||
| SPG12-490W | 12 | 345 | 172 | 282 | ||
| SPG12-500W | 12 | 483 | 171 | 227 | ||
| SPG12-570W | 12 | 483 | 171 | 227 | ||
| SPG12-600W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-660W | 12 | 497 | 203 | 237 | ||
| SPG12-720W | 12 | 522 | 234 | 225 | ||
| SPG12-770W | 12 | 522 | 234 | 225 |
Cliquez sur l'icône à côté de la ligne du produit qui vous intéresse, pour l'ajouter à votre liste de souhaits.
Cliquez ensuite sur le bouton ci-dessous pour nous envoyer automatiquement vos choix par email. Il vous sera demandé de créer un compte avec vos coordonnées. Ensuite, nous vous recontactons dès la réception de votre liste de produits.
Copyright © 2026 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., ltd. All Rights Reserved